您的位置:首页 > 招标信息 > 招标公告 招标公告
寿光市鼎森机械制造有限公司螺栓招标公告
发布日期:2023-07-17 10:42:11 来源:
为适应市场经济的需要,建立公开、公平、公正、合理的竞争机制,结合我公司实际情况,择优选择供货单位,现对螺栓招标采购,欢迎具备生产规模,有供货能力的单位参与投标。
一、招标范围:详见附表。
二、供货模式:年度供货。
三、投标资格要求:
1、具有国内法人资格,注册生产经营本次招标采购货物的厂家,附相关生产许可证等资质文件。
2、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
3、招标人提交标书时视为已经完全了解本次招标的内容,不得以未到现场查看、未沟通等问题因素弃标、悔标,否则,承担违约责任。连续两次(含)以上因上述同种理由弃标、悔标者,取消其投标资格,并列入黑名单。
4、投标客户每次缴纳保证金必须汇入我公司指定的保证金账户(每次缴纳保证金之前必须询问我公司业务人员),否则视为缴纳保证金无效。
四、反垄断、反暴利条款:
乙方承诺所供产品不高于同类产品的市场价格,如甲方发现价格高于市场价格,除按照市场价格结算外,乙方自愿按照超出市场价格部分的两倍补偿甲方(甲方有权从未结算款项中直接扣除)。
五、乙方保证条款:
1、乙方保证提供产品不存在的任何质量问题和设计缺陷,能够满足甲方生产需求。如使用期限未达到质保期一半出现质量问题的,所有合同款项均不予结算;如超过质保期一半但未达到质保期限的,乙方自愿对已交付的产品按照合同价格的40%结算。
2、乙方保证所供产品是非假冒伪劣产品或以假充真、以次充好产品,如出现上述行为乙方除退还甲方已付全部货款,已实际交付的产品也不予退还外,乙方还应按合同总价的 10倍向甲方支付违约金。
3、乙方保证提供的商品没有侵犯他人知识产权。如因产品知识产权问题引发的纠纷责任全部由乙方承担。
六、有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
七、投标时间:2023年7月19日上午9:00。
八、招标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、结算方式:乙方开具13%全额增值税专用发票随货同行,货到验收合格,发票到后次月付款,甲方现汇结算。
十、其 他:
1、参与投标的供应商需提前一天至我公司财务科缴纳投标保证金壹万元(¥10000),弃标、毁标保证金不予返还。供应商与我公司达成合作意向后,未经我公司同意单方终止不与我公司签订合同的扣除其在招标时缴纳的投标保证金做为支付给我公司的违约金。未中标的新供应商所缴纳的保证金7个工作日内予以原数返还。账上有余款的客户可到财务开具投标保证金证明条并加盖“招标保证金专用章”。
2、供货时间:30天;合同签订按甲方要求时间内到货,但不能因此逾期交货,乙方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向甲方支付违约金。
3、质保期:质保期为1年,质保期内出现质量问题无偿更换维修,质保期相应延长。
十一、联系方式:
联系人:闫超 移动电话:13615365299 办公电话:0536-5368359
单位名称:寿光市鼎森机械制造有限公司 单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
十二、如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书,联系人:刘秘书,电话:18353615279或直接扫描二维码关注“鲁丽工作检查”进行举报。
附表:
一、招标范围:详见附表。
二、供货模式:年度供货。
三、投标资格要求:
1、具有国内法人资格,注册生产经营本次招标采购货物的厂家,附相关生产许可证等资质文件。
2、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
3、招标人提交标书时视为已经完全了解本次招标的内容,不得以未到现场查看、未沟通等问题因素弃标、悔标,否则,承担违约责任。连续两次(含)以上因上述同种理由弃标、悔标者,取消其投标资格,并列入黑名单。
4、投标客户每次缴纳保证金必须汇入我公司指定的保证金账户(每次缴纳保证金之前必须询问我公司业务人员),否则视为缴纳保证金无效。
四、反垄断、反暴利条款:
乙方承诺所供产品不高于同类产品的市场价格,如甲方发现价格高于市场价格,除按照市场价格结算外,乙方自愿按照超出市场价格部分的两倍补偿甲方(甲方有权从未结算款项中直接扣除)。
五、乙方保证条款:
1、乙方保证提供产品不存在的任何质量问题和设计缺陷,能够满足甲方生产需求。如使用期限未达到质保期一半出现质量问题的,所有合同款项均不予结算;如超过质保期一半但未达到质保期限的,乙方自愿对已交付的产品按照合同价格的40%结算。
2、乙方保证所供产品是非假冒伪劣产品或以假充真、以次充好产品,如出现上述行为乙方除退还甲方已付全部货款,已实际交付的产品也不予退还外,乙方还应按合同总价的 10倍向甲方支付违约金。
3、乙方保证提供的商品没有侵犯他人知识产权。如因产品知识产权问题引发的纠纷责任全部由乙方承担。
六、有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
七、投标时间:2023年7月19日上午9:00。
八、招标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、结算方式:乙方开具13%全额增值税专用发票随货同行,货到验收合格,发票到后次月付款,甲方现汇结算。
十、其 他:
1、参与投标的供应商需提前一天至我公司财务科缴纳投标保证金壹万元(¥10000),弃标、毁标保证金不予返还。供应商与我公司达成合作意向后,未经我公司同意单方终止不与我公司签订合同的扣除其在招标时缴纳的投标保证金做为支付给我公司的违约金。未中标的新供应商所缴纳的保证金7个工作日内予以原数返还。账上有余款的客户可到财务开具投标保证金证明条并加盖“招标保证金专用章”。
2、供货时间:30天;合同签订按甲方要求时间内到货,但不能因此逾期交货,乙方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向甲方支付违约金。
3、质保期:质保期为1年,质保期内出现质量问题无偿更换维修,质保期相应延长。
十一、联系方式:
联系人:闫超 移动电话:13615365299 办公电话:0536-5368359
单位名称:寿光市鼎森机械制造有限公司 单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
十二、如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书,联系人:刘秘书,电话:18353615279或直接扫描二维码关注“鲁丽工作检查”进行举报。
附表:
序号 | 物料编码 | 名称 | 规格 | 型号 | 图号 | 品牌 | 单位 | 主数量 | 备注 |
1 | 0501062832 | 圆螺母 | M56*2 | 个 | 200 | ||||
2 | 0501062011 | 圆螺母 | M60*2 | 个 | 200 | ||||
3 | 0501061065 | 圆螺母 | M33*1.5 | 件 | 400 | ||||
4 | 0501062832 | 圆螺母 | M56*2 | 个 | 300 | ||||
5 | 0501065040 | 圆螺母 | M88*2 | 个 | 100 | ||||
6 | 0501062763 | 圆螺母 | M75*2 | 个 | 100 | ||||
7 | 0501060517 | 圆螺母 | M85*2 | 个 | 100 | ||||
8 | 0501062763 | 圆螺母 | M75*2 | 个 | 100 | ||||
9 | 0501062717 | 燕尾丝 | M5.5*75 | 盒 | 160 | ||||
10 | 0501062718 | 燕尾丝 | M5.5*100 | 盒 | 50 | ||||
11 | 0501062716 | 燕尾丝 | M5.5*25 | 盒 | 200 | ||||
12 | 0501062717 | 燕尾丝 | M5.5*75 | 盒 | 200 | ||||
13 | 0501062719 | 燕尾丝 | M5.5*125 | 盒 | 50 | ||||
14 | 0501062716 | 燕尾丝 | M5.5*25 | 盒 | 100 | ||||
15 | 0501062717 | 燕尾丝 | M5.5*75 | 盒 | 100 | ||||
16 | 0501062717 | 燕尾丝 | M5.5*75 | 盒 | 60 | ||||
17 | 0501063441 | 燕尾钉 | 5.5mm*150mm | 箱 | 1 | ||||
18 | 0501063440 | 燕尾钉 | 5.5mm*50mm | 箱 | 5 | ||||
19 | 0501063441 | 燕尾钉 | 5.5mm*150mm | 箱 | 4 | ||||
20 | 0501063440 | 燕尾钉 | 5.5mm*50mm | 箱 | 10 | ||||
21 | 0501064550 | 燕尾钉 | M25*5.5 | 盒 | 600 | ||||
22 | 0501065277 | 锁紧螺母 | M94 | 个 | 200 | ||||
23 | 0501064993 | 内六角螺栓 | M5*8 | 个 | 50 | ||||
24 | 0501060914 | 内六角螺栓 | M16*35 | 套 | 100 | ||||
25 | 0501062528 | 内六角螺栓 | M12*40 | 个 | 100 | ||||
26 | 0501064987 | 内六角螺钉 | M10*30 | 个 | 200 | ||||
27 | 0501062383 | 螺栓 | 12*25mm | 个 | 200 | ||||
28 | 0501062384 | 螺栓 | 12*30mm | 个 | 500 | ||||
29 | 0501064819 | 螺栓 | M8*95 | 个 | 1,000 | ||||
30 | 0501060248 | 螺栓 | 12*40 | 套 | 200 | ||||
31 | 0501064751 | 螺栓 | M16*45 | 个 | 500 | ||||
32 | 0501064750 | 螺栓 | M16*30 | 个 | 500 | ||||
33 | 0501063938 | 螺栓 | M16*120 | 套 | 400 | ||||
34 | 0501064752 | 螺栓 | M8*25 | 个 | 300 | ||||
35 | 0501064819 | 螺栓 | M8*95 | 个 | 1,000 | ||||
36 | 0501060983 | 螺母 | M10 | 个 | 200 | ||||
37 | 0501060983 | 螺母 | M10 | 个 | 200 | ||||
38 | 0501064797 | 六角螺母 | M42 | 个 | 300 | ||||
39 | 0501064998 | 机床刀台铜螺母 | 件号:50201 | C61100/1 | 套 | 3 | |||
40 | 0501064997 | 机床刀台铜螺母 | 件号:50200 | C61100/1 | 套 | 3 | |||
41 | 0501064976 | 活节螺栓 | M16*120 | 套 | 220 | ||||
42 | 0501063167 | 花篮螺栓 | M8/一头勾一头圈 | 个 | 30 | ||||
43 | 0501064991 | 沉头内六角螺栓 | M12*40 | 个 | 40 | ||||
44 | 0501065127 | 不锈钢螺栓 | M16*90 | 套 | 450 | ||||
45 | 0501065128 | 不锈钢螺栓 | M16*35 | 套 | 250 | ||||
46 | 0501064868 | 8.8级外六角螺栓 | M12*30 | 个 | 500 | ||||
47 | 0501064869 | 8.8级外六角螺栓 | M10*30 | 个 | 500 | ||||
48 | 0501065047 | 8.8级外六角螺栓 | M10*50 | 个 | 100 | ||||
49 | 0501065284 | 8.8级全丝内六角螺栓 | M20*100 | 个 | 100 | ||||
50 | 0501064730 | 8.8级内六角螺栓 | M5*25 | 套 | 50 | ||||
51 | 0501061675 | 8.8级内六角螺栓 | 8mm*25mm | 套 | 50 | ||||
52 | 0501061469 | 8.8级内六角螺栓 | M10*25 | 套 | 500 | ||||
53 | 0501062945 | 8.8级内六角螺栓 | 14*60 | 套 | 50 | ||||
54 | 0501063010 | 8.8级内六角螺栓 | M12*25 | 个 | 150 | ||||
55 | 0501062951 | 8.8级内六角螺栓 | 16*40 | 套 | 50 | ||||
56 | 0501062926 | 8.8级内六角螺栓 | 10*30 | 套 | 50 | ||||
57 | 0501062944 | 8.8级内六角螺栓 | 14*50 | 套 | 50 | ||||
58 | 0501063632 | 8.8级内六角螺栓 | M6*25 | 套 | 50 | ||||
59 | 0501063449 | 8.8级内六角螺栓 | M12*55 | 套 | 300 | ||||
60 | 0501062919 | 8.8级内六角螺栓 | 8*40 | 套 | 550 | ||||
61 | 0501062943 | 8.8级内六角螺栓 | 14*40 | 套 | 50 | ||||
62 | 0501063451 | 8.8级内六角螺栓 | M12*45 | 套 | 50 | ||||
63 | 0501062952 | 8.8级内六角螺栓 | 16*50 | 套 | 650 | ||||
64 | 0501062929 | 8.8级内六角螺栓 | 10*60 | 套 | 100 | ||||
65 | 0501064731 | 8.8级内六角螺栓 | M8*50 | 套 | 50 | ||||
66 | 0501062953 | 8.8级内六角螺栓 | 16*60 | 套 | 50 | ||||
67 | 0501064870 | 8.8级内六角螺栓 | M12*40 | 个 | 400 | ||||
68 | 0501064994 | 8.8级内六角螺栓 | M5*12 | 个 | 50 | ||||
69 | 0501063450 | 8.8级内六角螺栓 | M10*40 | 套 | 500 | ||||
70 | 0501065039 | 8.8级内六角螺栓 | M8*40 | 个 | 500 | ||||
71 | 0501062926 | 8.8级内六角螺栓 | 10*30 | 套 | 450 | ||||
72 | 0501063451 | 8.8级内六角螺栓 | M12*45 | 套 | 450 | ||||
73 | 0501065285 | 8.8级内六角螺栓 | M10*35 | 个 | 200 | ||||
74 | 0501063039 | 8.8级内六角螺栓 | M8*20 | 套 | 100 | ||||
75 | 0501060796 | 8.8级螺栓 | M20*50 | 套 | 500 | ||||
76 | 0501062280 | 8.8级螺栓 | 12*40mm | 套 | 500 | ||||
77 | 0501064783 | 8.8级螺栓 | 20*105 | 个 | 500 | ||||
78 | 0501061012 | 8.8级螺栓 | 16*50 | 套 | 500 | ||||
79 | 0501060059 | 8.8级螺栓 | 20*70 | 套 | 500 | ||||
80 | 0501060696 | 8.8级螺栓 | 20*40 | 套 | 500 | ||||
81 | 0501061526 | 8.8级螺栓 | M16*140 | 套 | 500 | ||||
82 | 0501060031 | 8.8级螺栓 | 16*100 | 套 | 500 | ||||
83 | 0501060050 | 8.8级螺栓 | 20*120 | 套 | 300 | ||||
84 | 0501060534 | 8.8级螺栓 | M12*45 | 套 | 600 | ||||
85 | 0501060024 | 8.8级螺栓 | 12*30 | 套 | 300 | ||||
86 | 0501060093 | 8.8级螺栓 | 8*30 | 套 | 500 | ||||
87 | 0501061057 | 8.8级螺栓 | M16*40 | 套 | 300 | ||||
88 | 0501060940 | 8.8级螺栓 | 16*30 | 套 | 300 | ||||
89 | 0501064782 | 8.8级螺栓 | 16*55 | 个 | 500 | ||||
90 | 0501060050 | 8.8级螺栓 | 20*120 | 套 | 300 | ||||
91 | 0501060798 | 8.8级螺栓 | M12*25 | 套 | 30 | ||||
92 | 0501061702 | 8.8级螺栓 | M30*130 | 套 | 20 | ||||
93 | 0501063744 | 8.8级螺栓 | M10*16 | 套 | 1,800 | ||||
94 | 0501060036 | 8.8级螺栓 | 16*70 | 套 | 500 | ||||
95 | 0501060061 | 8.8级螺栓 | 20*90 | 套 | 500 | ||||
96 | 0501064840 | 8.8级螺母 | M56*6(国标) | 个 | 100 | ||||
97 | 0501064839 | 8.8级螺母 | M56*5.5(国标) | 个 | 100 | ||||
98 | 0501064814 | 8.8级螺母 | M52*厚40 | 个 | 200 | ||||
99 | 0501064815 | 8.8级螺母 | M52*厚20 | 个 | 140 | ||||
100 | 0501060016 | 8.8级螺母 | M16 | 个 | 500 | ||||
101 | 0501061095 | 8.8级螺母 | M36 | 套 | 200 | ||||
102 | 0501060016 | 8.8级螺母 | M16 | 个 | 600 | ||||
103 | 0501060017 | 8.8级螺母 | M30 | 个 | 20 | ||||
104 | 0501060801 | 8.8级螺钉 | M16*90 | 个 | 200 | ||||
105 | 0501062705 | 8.8级高强丝杠 | M12 | 支 | 40 | ||||
106 | 0501064768 | 8.8级T型螺栓 | M16*80 | 套 | 40 | ||||
107 | 0501064769 | 8.8级T型螺栓 | M16*95 | 套 | 40 | ||||
108 | 0501064765 | 8.8级T型螺栓 | M12*60 | 套 | 40 | ||||
109 | 0501064766 | 8.8级T型螺栓 | M12*80 | 套 | 40 | ||||
110 | 0501064764 | 8.8级T型螺栓 | M12*40 | 套 | 40 | ||||
111 | 0501064767 | 8.8级T型螺栓 | M14*75 | 套 | 40 | ||||
112 | 0501063605 | 12.9级内六角螺栓 | M16*55 | 个 | 20 | ||||
113 | 0501063990 | 12.9级内六角螺栓 | M16*50 | 个 | 20 | ||||
114 | 0501063788 | 12.9级螺母 | M48 | 个 | 10 | ||||
115 | 0501064929 | 10.9级圆头内六角螺栓 | M6*12 | 个 | 100 | ||||
116 | 0501061800 | 10.9级螺栓 | M20*75 | 套 | 400 | ||||
117 | 0501064861 | 10.9级螺母 | M72*4(国标、材质:40Cr) | 个 | 400 | ||||
118 | 0501064861 | 10.9级螺母 | M72*4(国标、材质:40Cr) | 个 | 400 | ||||
119 | 0501064862 | 10.9级六角开槽螺母 | M72*4(国标、材质:40Cr) | 个 | 100 | ||||
120 |
|